成都跃显触摸查询机显示参数 | ||||
机型尺寸 | 32 | 43 | 49 | 55 |
液晶类别 | LED | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
亮度 | 350cd/m² (typ.) | |||
对比度 | 1200:1 (typ.) | |||
响应时间 | 6ms (typ.) | |||
可视角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) | |||
色彩度 | 16.7M(8-bit) | |||
触控参数 | ||||
触控点识别 | 红外6点/电容10点 | |||
触控压力 | 零压力 | |||
透光率 | 98%-(无玻璃) | |||
响应速度 | 10ms | |||
Zui小识别点 | 0.8mm*0.8mm | |||
整机参数 | ||||
工作电压 | 100-240,50-60HZ | |||
Zui大功率 | ≤100W | ≤120W | ≤160W | ≤200W |
待机功率 | ≤0.5W | |||
工作温度 | 0-50℃ | |||
工作湿度 | 20%—80%(不结露) | |||
外壳材料 | 铝合金、金属烤漆 | |||
裸机尺寸 | 768.4*464.4*1122mm | 1019.4*607.7*1170mm | 1136*666*1161mm | 1287.9*761.4*1189mm |
裸机重量 | 35kg±1.2kg | 50kg±1.2kg | 60kg±1.2kg | 80kg±1.2kg |
输入/出接口 | ||||
HDMI(输出) | *1 | |||
VGA(输出) | *1(安卓板卡无) | |||
LAN | *1 | |||
PC-USB | *4(安卓板卡*2) | |||
SD卡 | *1(windows系统无) | |||
主机配置 | ||||
安卓主机 | 安卓版 CPU:3188/运行内存:2G/存储内存:8G | |||
安卓版 CPU:3288/运行内存:2G/存储内存:8G | ||||
工控主机 | J1900:双核1.8/金士顿内存:2G/硬盘:500G | |||
CPU:I3-3110M/3217U/金士顿内存:4G/硬盘:500G | ||||
CPU:I5-3317U/金士顿内存:4G/硬盘:500G | ||||
CPU:I7/内存:8G/硬盘:1T |